- Ocupantes 1
-
2 Camas matrimonio
1 Cama individual
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 - 80 m² 80 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Canet d´en berenguer posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 80 m².
Dispone de jardín, lavadora, plancha, secador, balcón, zona infantil, pista de tenis, caldera individual de gas, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, parking aire libre, mosquiteras en todo el alojamiento, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alojamiento de 80 m².
Dispone de jardín, lavadora, plancha, secador, balcón, zona infantil, pista de tenis, caldera individual de gas, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria, parking aire libre, mosquiteras en todo el alojamiento, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Aparcamiento
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
1 Cama individual
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con ducha
Secador
General
Número de registro turístico: VT-49584-V
1 Televisor
Planta 12
Jardín
Lavadora
Plancha
Secador
Balcón
Zona infantil
Pista de tenis
80 m² Vivienda
Caldera individual de gas: Incluida
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Piscina Comunitaria
Parking aire libre: Incluido
Mosquiteras en todo el alojamiento
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |