- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2 - wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Puerto de Sagunto posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Dispone de ascensor, 20 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, caldera individual de gas, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Dispone de ascensor, 20 m² de terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, caldera individual de gas, aire acondicionado en todo el alojamiento, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
Planta 4
Ascensor
20 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
Caldera individual de gas: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
