- Ocupantes 6
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
1 Litera
4 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Sagunto posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 100 m².
Dispone de mobiliario jardín, 15 m² de terraza, lavadora, plancha, secador, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, 2 ventiladores, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alojamiento de 100 m².
Dispone de mobiliario jardín, 15 m² de terraza, lavadora, plancha, secador, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, 2 ventiladores, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Piscina
Terraza
Aparcamiento
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
1 Litera
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Secador
General
Número de registro turístico: VT-49635-V
1 Televisor
Planta 1
Mobiliario jardín
15 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Secador
100 m² Vivienda
Admite animales : Si, incluido
Admite animales
No se permiten mascotas de raza potencialmente peligrosa
Piscina Comunitaria
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
2 Ventiladores
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 60,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 300 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |