- Ocupantes 6
-
3 Camas matrimonio
3 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa adosada en Canet d´en berenguer posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 100 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, lavadora, chimenea, plancha, secador, balcón, zona infantil, pista de tenis, mosquiteras en todo el alojamiento, Televisión.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Alojamiento de 100 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, lavadora, chimenea, plancha, secador, balcón, zona infantil, pista de tenis, mosquiteras en todo el alojamiento, Televisión.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y exprimidor.
Características más destacadas
Jardín
Televisión
Parcela vallada
Cocina
Habitacion/es
3 Camas matrimonio
Cocina independiente (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
Secador
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |